
Ter Hürne
ter Hürne Birke grauweiß · Paneel Softprofil
Artikelnummer: 1101130309
Hersteller-UVP: 32,51 €/m²
Verkaufseinheit: 2,6 m²
inkl. 19 % MwSt. · 4,9 % Zuschlag bereits enthalten. · zzgl. Versandkosten
| Artikelnummer | 1101130309 |
|---|---|
| Artikelname | Birke grauweiß |
| EAN-Code | 4012853173295 |
| Marke | ter Hürne |
| Produktbereich | Dekor-Paneele |
| Kollektion | Decor Edition |
| Sortimentsuntergruppe | Dekor |
| Colour Code | 404 |
| Ausführung | Paneel Softprofil |
| Oberfläche | nicht strukturiert |
| Glanzgrad | matt |
| OF-Nr. | 3304 |
| Abmessungen | 2600 x 250 x 12 mm |
| Inhalt in VPE | 4 ST |
| Verbindung | Klammerbefestigung |
| Fase/Fuge | Sichtfuge von 0 mm |
| feuchtraumgeeignet | Ja |
| Lichtecht | Ja |
| Lichteinbaugeeignet | Ja |
| VOC | A |
| PEFC | Ja |
Originalangaben der Oktoberpreisliste
| Produktbezeichnung | Birke grauweiß |
|---|---|
| Ausführung | Paneel Softprofil |
| Oberfläche | nicht strukturiert |
| Glanzgrad | matt |
| Stärke (mm) | 12 |
| Länge (mm) | 2600 |
| Breite (mm) | 250 |
| Fuge | Sichtfuge von 0 mm |
| Decklänge (mm) | 2595 |
| Deckbreite (mm) | 237,2 |
| OF-Nr. | 3304 |
| Colour Code | 404 |
| Artikelnummer | 1101130309 |
| Preis netto (€/m²) | 26,04 |
| Preis brutto (€/m²) | 30,99 |
| Inhalt pro Karton (Stück) | 4 |
| Inhalt pro Karton (m²) | 2,6 |
| Inhalt pro Palette (Karton) | 30 |
| Inhalt pro Palette (m²) | 78 |
| Gewicht pro Karton (kg) | 22,15 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 714 |
Herstellerunterlagen
- tH_DP_Datenblatt_UniqueDesign Paneele_INT_DE-GB_20240903_web_995857.pdf
- tH_FP-LB-LVT-DP_Zertifikat_FSC_GFA-COC-001364_DE_20240205_web_934936.pdf
- tH_FP-LB-LVT-DP_Zertifikat_PEFC_GFA-COC-500108_DE_20240205_web_934937.pdf
- tH_DP_AP_LW_Katalog_A4_DE_202639_v2f_web_1035276.pdf
- tH_DP_Verlegung_DE_GB_FR_ES_NL_PL_GR_202603_v1f_web_1005308.pdf
- tH_AP_DP_Pflegeanleitung_Haushalt_INT_DE-GB_20261008_web_1034915.pdf
- Preisliste · Quellseite 10
